景区等级与称号:国家湿地公园、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感24° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 24° |
| 22:00 | 多云 | 22° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 00:00 | 阴 | 25° |
| 01:00 | 多云转阴 | 25° |
| 02:00 | 中雨 | 25° |
| 03:00 | 晴转多云 | 21° |
| 04:00 | 阴 | 25° |
| 05:00 | 晴转多云 | 24° |
| 06:00 | 雾 | 21° |
| 07:00 | 中雨 | 25° |
| 08:00 | 中雨 | 25° |
| 09:00 | 多云 | 21° |
| 10:00 | 中雨 | 25° |
| 11:00 | 多云转阴 | 26° |
| 12:00 | 多云 | 21° |
| 13:00 | 多云转阴 | 21° |
| 14:00 | 小雨 | 24° |
| 15:00 | 大雨 | 26° |
| 16:00 | 晴 | 25° |
| 17:00 | 霾 | 21° |
| 18:00 | 晴 | 24° |
| 19:00 | 雾 | 24° |
| 20:00 | 霾 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 16°~25° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 7°~11° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 13°~20° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 28°~35° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 24°~27° | 东南风微风 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 26°~31° | 南风3级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 26°~33° | 东风1级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 15°~24° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 26°~32° | 东风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 4°~10° | 南风微风 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 10°~14° | 西北风3级 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 23°~33° | 西北风2级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 18°~28° | 西风微风 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 17°~23° | 西南风4级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 7°~10° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 21°C-26°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水