景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感10° 西南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 10° |
| 22:00 | 晴 | 5° |
| 23:00 | 阵雨 | 11° |
| 00:00 | 雾 | 4° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 02:00 | 晴 | 6° |
| 03:00 | 霾 | 11° |
| 04:00 | 中雨 | 7° |
| 05:00 | 晴转多云 | 5° |
| 06:00 | 晴转多云 | 10° |
| 07:00 | 中雨 | 5° |
| 08:00 | 霾 | 9° |
| 09:00 | 小雨 | 11° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 12:00 | 霾 | 9° |
| 13:00 | 多云 | 10° |
| 14:00 | 晴 | 11° |
| 15:00 | 阴 | 6° |
| 16:00 | 霾 | 9° |
| 17:00 | 霾 | 8° |
| 18:00 | 雾 | 5° |
| 19:00 | 霾 | 10° |
| 20:00 | 中雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 4°~10° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 25°~32° | 西风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 6°~13° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 5°~17° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 16°~25° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 6°~14° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 4°~7° | 西风4级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 7°~13° | 东风2级 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 22°~29° | 东风微风 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 18°~25° | 西北风2级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 24°~33° | 西南风4级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 14°~20° | 东南风3级 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 6°~15° | 南风1级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 8°~16° | 西风2级 | 良 |
| 15天后 | 阴 | 10°~13° | 东风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 4°C-11°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓