景区等级与称号:国家湿地公园、中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 14° |
| 22:00 | 阵雨 | 16° |
| 23:00 | 多云转阴 | 17° |
| 00:00 | 阴 | 18° |
| 01:00 | 霾 | 12° |
| 02:00 | 晴 | 18° |
| 03:00 | 雾 | 15° |
| 04:00 | 中雨 | 16° |
| 05:00 | 阵雨 | 15° |
| 06:00 | 晴 | 12° |
| 07:00 | 晴转多云 | 14° |
| 08:00 | 晴 | 18° |
| 09:00 | 阵雨 | 17° |
| 10:00 | 雾 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 8°~17° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 14°~21° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 18°~29° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 11°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水