景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感32° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 29° |
| 22:00 | 小雨 | 28° |
| 23:00 | 阵雨 | 31° |
| 00:00 | 多云转阴 | 33° |
| 01:00 | 霾 | 28° |
| 02:00 | 小雨 | 32° |
| 03:00 | 多云转阴 | 28° |
| 04:00 | 阵雨 | 30° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 08:00 | 霾 | 28° |
| 09:00 | 多云 | 33° |
| 10:00 | 阴 | 29° |
| 11:00 | 阵雨 | 28° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 13:00 | 中雨 | 32° |
| 14:00 | 霾 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 7°~10° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 18°~30° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 21°~26° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 15°~27° | 东南风3级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 15°~20° | 无持续风向微风 | 优 |
穿衣:大衣类 28°C-34°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓